Γενικές Πληροφορίες Χώρας και Εθνικής | |
---|---|
Γλώσσα | Γερμανικά |
Πρωτεύουσα Χώρας | Βερολίνο |
Εκταση χώρας | 357.021 τ.χ. |
Πληθυσμός Χώρας | 81.804.772 |
Εθνική Εδρα | Olympic Berlin |
Χωρητικότητα Γηπέδου | 76.008 θέσεις |
Τίτλοι | 4 World, 3 Euro |
Συμμετοχές/World Cup | 18 |
Συμμετοχές/Euro | 12 |
Συμμετοχές/Confederations | 2 |
Υψηλότερο FIFA Ranking | 1η θέση (2015) |
Μεγαλύτερη Νίκη | Γερμανία-Ρωσία-16-0 (1912) |
Μεγαλύτερη Ηττα | Αγγλία-Γερμανία-9-0 (1909) |
Ρεκόρ Συμμετοχών | Λόταρ Ματέους (150) |
Ρεκόρ Γκολ | Μίροσλαβ Κλόζε (71) |
Ποδοσφαιρικός Θρύλος | Γκερντ Μίλερ (71 ετών) |
Προπονητής | Γ. Λεβ (55 ετών) |
Θέση | ΡΟΣΤΕΡ | Ηλ. | Συμ. | Γκ. | Αξία | Ομάδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ΝΟΪΕΡ, Μάνουελ | 30 | 71 | -- | 43.000.000 | ![]() |
Μπάγερν Μονάχου | ![]() |
GK | ΤΕΡ ΣΤΕΓΚΕΝ, Μαρκ Άντρε | 24 | 6 | -- | 15.000.000 | ![]() |
Μπαρτσελόνα (ESP) | ![]() |
GK | ΛΕΝΟ, Μπερντ | 24 | 1 | -- | 16.000.000 | ![]() |
Λεβερκούζεν | ![]() |
LB-DM | ΕΚΤΟΡ, Γιόνας | 26 | 20 | 1 | 7.500.000 | ![]() |
Κολωνία | ![]() |
CB-RB | ΤΑ, Γιόναταν | 20 | 1 | -- | 11.000.000 | ![]() |
Λεβερκούζεν | ![]() |
CB-RB | ΜΟΥΣΤΑΦΙ, Σκόντραν | 24 | 12 | 1 | 25.000.000 | ![]() |
Βαλένθια (ESP) | ![]() |
CB-RB | ΜΠΟΑΤΕΝΓΚ, Τζερόμ | 28 | 65 | 1 | 37.000.000 | ![]() |
Μπάγερν Μονάχου | ![]() |
CB-LB | ΧΕΒΕΝΤΕΣ, Μπένεντικτ | 28 | 40 | 2 | 18.000.000 | ![]() |
Σάλκε | ![]() |
CB-DM | ΧΟΥΜΕΛΣ, Ματς | 28 | 50 | 4 | 35.000.000 | ![]() |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | ![]() |
DM-RB | ΤΣΑΝ, Εμρέ | 22 | 7 | -- | 14.500.000 | ![]() |
Λίβερπουλ (ENG) | ![]() |
DM-CB | ΚΙΜΙΧ, Τζόσουα | 21 | 5 | -- | 8.750.000 | ![]() |
Μπάγερν Μονάχου | ![]() |
DM-CM | ΚΕΝΤΙΡΑ, Σάμι | 29 | 65 | 5 | 17.000.000 | ![]() |
Γιουβέντους (ITA) | ![]() |
DM-CM | ΒΑΪΓΚΛ, Τζούλιαν | 21 | 1 | -- | 11.000.000 | ![]() |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | ![]() |
CM-ΑΜ | ΣΒΑΪΝΣΤΑΪΓΚΕΡ, Μπαστιάν | 32 | 120 | 24 | 17.000.000 | ![]() |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (ENG) | ![]() |
ΑΜ-CM | ΚΡΟΟΣ, Τόνι | 26 | 71 | 11 | 48.000.000 | ![]() |
Ρεάλ Μαδρίτης (ESP) | ![]() |
ΑΜ-RW | ΝΤΡΑΞΛΕΡ, Τζούλιαν | 23 | 24 | 2 | 22.000.000 | ![]() |
Βόλφσμπουργκ | ![]() |
ΑΜ-LW | ΕΖΙΛ, Μεσούτ | 28 | 79 | 20 | 48.000.000 | ![]() |
Άρσεναλ (ENG) | ![]() |
ΑΜ-ST | ΓΚΕΤΣΕ, Μάριο | 24 | 56 | 17 | 40.000.000 | ![]() |
Μπάγερν Μονάχου | ![]() |
RW-LW | ΣΑΝΕ, Λιρόι | 20 | 4 | -- | 17.500.000 | ![]() |
Σάλκε | ![]() |
RW-ST | ΠΟΝΤΟΛΣΚΙ, Λούκας | 31 | 129 | 48 | 8.000.000 | ![]() |
Γαλατάσαράι (TUR) | ![]() |
LW-ST | ΣΙΡΛΕ, Αντρέ | 26 | 55 | 20 | 17.000.000 | ![]() |
Βόλφσμπουργκ | ![]() |
ST-RW | ΜΙΛΕΡ, Τόμας | 27 | 77 | 32 | 70.000.000 | ![]() |
Μπάγερν Μονάχου | ![]() |
ST | ΓΚΟΜΕΖ, Μάριο | 31 | 68 | 29 | 12.000.000 | ![]() |
Μπεσίκτας (TUR) | ![]() |
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Τόμας Μίλερ
2015/2016: 31 Συμμετοχές / 20 Γκολ / 5 Ασίστ
Προηγούμενες ομάδες: -
Trivia: Αν και η σωματοδομή του ποτέ δεν θύμιζε ποδοσφαιριστή, πρόκειται για έναν "κλινικό" επιθετικό που ξέρει και να δημιουργεί
ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: Μεσούτ Εζίλ
2015/2016: 35 Συμμετοχές / 6 Γκολ / 19 Ασίστ
Προηγούμενες ομάδες: Ρεάλ, Βέρντερ, Σάλκε
Trivia: Ο απόλυτος ποδοσφαιρικός "εγκέφαλος" σε Γερμανία και Άρσεναλ, αναδείχθηκε πρώτος στις ασίστ φέτος στην Ευρώπη
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Μπαστιάν Σβάινστάιγκερ
2015/2016: 18 Συμμετοχές / 1 Γκολ
Προηγούμενες ομάδες: Μπάγερν
Trivia: Προέρχεται από τραυματισμό και κανείς δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται σε αυτό το Euro
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: Λερουά Σανέ
2015/2016: 33 Συμμετοχές / 8 Γκολ / 6 Ασίστ
Προηγούμενες ομάδες: -
Trivia: Σκοράρει, σερβίρει, ντριμπλάρει, και ήδη χαρακτηρίζεται ως "νέος Μέσι"
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γιοακίμ Λεβ
Ενεργός: Από το 1994
Προηγούμενες ομάδες: Αούστρια Βιένης, Τιρόλ, Αδάνασπορ, Καρσλρούη, Φενέρμπαχτσέ, Στουτγκάρδη, Φράουνφελντ
Trivia: Η πρόβλεψη της τακτικής του είναι πάντα σπαζοκεφαλιά, ενώ τον χαρακτηρίζει η ευκολία που δίνει ευκαιρίες σε όλους στην εθνική
ΟΙ ΗΧΗΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ:
Μάρκο ΡΟΪΖ (Ντόρτμουντ), Ιλκάι ΓΚΙΝΤΟΓΚΑΝ (Ντόρτμουντ), Φίλιπ ΛΑΜ (Μπάγερν), Περ ΜΕΡΤΕΖΑΚΕΡ (Άρσεναλ), Μίροσλαβ ΚΛΟΖΕ (Λάτσιο)
# | ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ | Β. | ΣΥΝΟΛΟ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | ![]() |
22 | 7-1-2 | 22-9 | +13 |
2 | ΠΟΛΩΝΙΑ | ![]() |
21 | 6-3-1 | 33-10 | +23 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ![]() |
18 | 5-3-2 | 19-7 | +12 |
4 | ΣΚΩΤΙΑ | ![]() |
15 | 4-3-3 | 22-12 | +10 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() |
9 | 3-0-7 | 10-16 | -6 |
6 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | ![]() |
0 | 0-0-10 | 2-56 | -54 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΙΛΙΚΑ | ||
---|---|---|
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 2-0 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1-3 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ | 4-1 | |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 2-3 |
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ
Τα πράγματα που έκαναν οι Γερμανοί στο Μουντιάλ της Βραζιλίας έσπειραν τον... τρόμο σε κάθε αντίπαλο, ενώ παράλληλα έστειλαν και μήνυμα πως αποτελούν την πρώτη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα ενός σωστού προγραμματισμού που είχε ξεκινήσει ο Λεβ και το επιτελείο του από την ημέρα που ανέλαβαν, και ο οποίος λειτουργεί πλέον ως καλοκουρδισμένη μηχανή. Οι απουσίες των Ρόιζ και Γκιντογκάν δεν είναι ικανές για προβληματισμό, αφού η Γερμανία διαθέτει εξαιρετικές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Τα κορυφαία επιτελικά της χαφ μπορούν και καλύπτουν άνετα την απουσία του καθαρόαιμου επιθετικού, ενώ η αλληλοκάλυψη των παικτών στο γήπεδο είναι για σεμινάριο. Το να κατακτήσεις δύο συνεχόμενους μεγάλους τίτλους δεν είναι και τόσο εύκολο σε αυτό το επίπεδο, αλλά αν η Γερμανία στο τέλος τα καταφέρει σίγουρα κανένας δεν θα το θεωρήσει έκπληξη.